Generador de energía de chorro, el fabricante del generador de diesel de equipo de alimentación profesional
Correo electrónico: info@jet-power.cn +86- 13696836615
PRODUCT DESCRIPTION
Seguridad - Estabilidad - Economía - Poder de confiabilidad
01. Nuestro cooperado con un famoso motor diesel, potenciado por Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Lister Petter, Doosan/ HYUNDAI , Yanmar, Kubota, Shangchai, SDEC, Weichai, MTU, Ricardo, Jichai, Yuchai, Motor del Reino Unido.
02. Equipado con un famoso alternador sin escobillas: Stamford opcional, Leroy Somer, Marathon, Jet Power, MECC Alte.
03. Equipado con un radiador de 50 ° con ventilador, suficiente sistema de enfriamiento del motor garantiza mucho tiempo trabajando
04. Equipado con sistema de control de conjunto de generadores avanzados, sistema ATS, sistema de control remoto, sistema de operación paralela, marca de control opcional, mar profundo, inteligencia, comp, energía de chorro
05. Conjunto de generador Uso de acero de alta calidad es un dosel de espesor: 2 mm a 10 mm
06. Equipado con material de absorción de sonido de alta densidad: aislamiento de sonido, firecardeo
07. Generador equipado con batería de CC de 12 V/ 24 V con cargador, la batería conecta el cable.
08. Generador equipado con 10-12 horas de tanque de combustible con indicador de combustible, mucho tiempo para trabajar.
09. Box de control de clase de alta protección y cuadro de salida de energía. IP55, impermeable, protección contra fugas eléctricas, interruptor
10. Nuevo diseño del tipo de retroceso para la entrada de aire & Salida de aire que puede reducir el ruido y mejorar la eficiencia del motor.
11. Hermoso & Diseño práctico, agujero inferior para carretilla elevadora, salida de agua & Salida de aceite para fácil mantenimiento
12. Double la puerta abierta a ambos lados de los gensets. Las puertas espaciosas pueden verificar cada parte del motor y alternador.
13. Todo el diseño nuevo para el conjunto de generadores diesel de tipo abierto, tipo silencioso, tipo de remolque, tipo de contenedor.
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
Sistema de controlador
• DSE6020, HGM6120N, Panel de control estándar de la serie DSE7320 (AMF), interruptor de transferencia automática opcional (ATS) y sistema automático de operación paralela, sistema de control remoto.
• Interruptor de transferencia automático (ATS) y sistema de operación paralela automática
02
Accesorios
Accesorios estándar: estándar 50 radiadores montados en skid. Marco de acero común, disyuntor, amortiguador, silenciador de escape, tubería flexible, batería y alambre de conexión, kit de herramientas estándar, manual de operación y documento de prueba
03
Estandarias de fabricación
GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 Standard, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
04
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modelo | 400V / 50Hz / 1500 rpm | Motor diesel Volvo Penta | Nivel de emisión | Alternador | ||||||||
Salida de espera | Salida principal | Modelo | Tipo de motor | Desplazamiento | Orificio × trazo | Contras de combustible. | MECC Alte | |||||
KVA | KW | KVA | KW | No. de cilindro | Gobernador | (L) | (MM) | L | MECC Alte | |||
V-220T2 | 220 | 176 | 200 | 160 | TAD840GE-B | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 39.2 | Etapa II | ECO38 2S4C |
V-275T2 | 275 | 220 | 250 | 200 | TAD841GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 49 | Etapa II | ECO38 2M4C |
V-330T2 | 330 | 264 | 300 | 240 | TAD842GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 58.8 | Etapa II | ECO38 1L4C |
V-358T2 | 358 | 286 | 325 | 260 | TAD843GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 60 | Etapa II | ECO38 2L4C |
V-385T2 | 385 | 308 | 350 | 280 | TAD1342GE-B | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 68 | Etapa II | ECO38 2L4C |
V-413T2 | 413 | 330 | 375 | 300 | TAD1343GE-B | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 74.3 | Etapa II | ECO40 1S4C |
V-440T2 | 440 | 352 | 400 | 320 | TAD1344GE-B | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 75.8 | Etapa II | ECO40 1S4C |
V-500T2 | 500 | 400 | 450 | 360 | TAD1345GE-B | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 89 | Etapa II | ECO40 2S4C |
V-550T2 | 550 | 440 | 500 | 400 | TAD1346GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 100 | Etapa II | ECO40 3S4C |
V-550T2 | 550 | 440 | 500 | 400 | TAD1641GE-B | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 102 | Etapa II | ECO40 3S4C |
V-650T2 | 650 | 520 | 591 | 473 | TAD1642GE-B | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 119 | Etapa II | ECO40 2L4C |
V-715T2 | 715 | 572 | 650 | 520 | TWD1644GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 125 | Etapa II | ECO40 3L4C |
V-750T2 | 750 | 600 | 680 | 544 | TWD1645GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 133 | Etapa II | ECO40 3L4C |
V-825T2 | 825 | 660 | 750 | 600 | TWD1744GE | L6 | EMS | 17.26 | 149*165 | 147 | Etapa II | ECO40 VL4C |
Modelo | 400V / 50Hz / 1500 rpm | Motor diesel Volvo Penta | Nivel de emisión | Alternador | ||||||||
Salida de espera | Salida principal | Modelo | Tipo de motor | Desplazamiento | Orificio × trazo | Contras de combustible. | MECC Alte | |||||
KVA | KW | KVA | KW | No. de cilindro | Gobernador | (L) | (MM) | L | MECC Alte | |||
V-275T3 | 275 | 220 | 250 | 200 | TAD851GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 49 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO38 2M4C |
V-316T3 | 316 | 253 | 288 | 230 | TAD852GE | L6 | EMS | 7.7 | 110*135 | 56.3 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO38 1L4C |
V-358T3 | 358 | 286 | 325 | 260 | TAD1351GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 65 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO38 2L4C |
V-400T3 | 400 | 320 | 365 | 292 | TAD1352GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 69 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO40 1S4C |
V-413T3 | 413 | 330 | 375 | 300 | TAD1354GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 75 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO40 1S4C |
V-440T3 | 440 | 352 | 400 | 320 | TAD1355GE | L6 | EMS | 12.78 | 131*158 | 82 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO40 1S4C |
V-500T3 | 500 | 400 | 450 | 360 | TAD1650GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 91 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO40 2S4C |
V-550T3 | 550 | 440 | 500 | 400 | TAD1651GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 102 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO40 3S4C |
V-660T3 | 660 | 528 | 600 | 480 | TWD1652GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 118 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO40 2L4C |
V-715T3 | 715 | 572 | 650 | 520 | TWD1653GE | L6 | EMS | 16.12 | 144*165 | 132 | Etapa IIIA / Nivel 3 | ECO40 3L4C |
QUICK LINKS
PRODUCT
Contáctenos