Generador de energía de chorro, el fabricante del generador de diesel de equipo de alimentación profesional
Correo electrónico: info@jet-power.cn +86- 13696836615
Desarrollado por HONDA
Potencia: 2000W - 11000W
Alternador con AVR
Motor Honda original
Voltaje de salida opcional (V): 110;120;220;230;240
Frecuencia opcional: 50 Hz / 60 Hz
PRODUCT DESCRIPTION
■ Limpio y económico para un diseño clásico.
■ El AVR avanzado ofrece protección contra sobretensión, sobrecalentamiento y sobrecarga para el generador.
■ Marco diseñado para una mejor protección.
■ Sistema de alerta de aceite con apagado automático del motor.
■ Equipado con motor Honda original.
■ Interruptor magnético-hidráulico.
■ El tanque de combustible permite un funcionamiento prolongado.
■ Silenciador de gran tamaño para un funcionamiento silencioso.
■ Aprobado por CE, EC-II, EPA, CARB y EMC
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
02
Accesorios
Accesorios estándar: Marco de acero común, disyuntor, amortiguador, voltímetro, silenciador de escape, tubo flexible, batería y cable de conexión (opcional), kit de herramientas estándar, manual de funcionamiento.
03
Estándar de fabricación
Estándar GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
04
Política de garantía del producto
El producto JET Power tiene garantía por un año o 1000 horas, lo que ocurra primero a partir de la fecha de fábrica. Durante el período de garantía, le proporcionaremos de forma gratuita piezas de repuesto del alternador que puedan dañarse fácilmente debido a nuestra calidad de producción o materia prima. Después del vencimiento, nuestro costo proporciona repuestos de mantenimiento del alternador. Si el motor cuenta con servicio de garantía internacional, la garantía del producto del motor la otorga un agente de servicio autorizado local.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modelo | EP2500 | EP4000 | EP4500 | EP6500 | EP15000E |
Frecuencia de CA (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Voltaje de salida de CA (V) | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; | 110;120;220;230;240; |
Salida de CA nominal | 2000W | 2800W | 3500W | 5000W | 10000 |
Salida CA máxima | 2200W | 3000W | 4000W | 5500W | 11000 |
Factor de potencia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Salida de CC | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
Motor | HONDA GP160 | HONDA GP200 | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX690 |
Tipo | Cilindro único OHV de cuatro tiempos, refrigerado por aire | Cilindro único OHV de cuatro tiempos, refrigerado por aire | Cilindro único OHV de cuatro tiempos, refrigerado por aire | Cilindro único OHV de cuatro tiempos, refrigerado por aire | Cilindro V-2* OHV de 4 tiempos refrigerado por aire |
Desplazamiento (cc) | 163 | 196 | 270 | 389 | 688 |
Sistema de arranque | Retroceso | Retroceso | Retroceso | Retroceso | Eléctrico con batería |
Aceite lubricante | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Trabajo continuo (h) | 13 | 12 | 7.4 | 7.4 | 4.6 |
Nivel de ruido LwA dB(A) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 590X445X435 | 590X445X435 | 695 x 530 x 570 | 695 x 530 x 570 | 913 x 541 x 570 |
Peso bruto (kg) | 42 | 43 | 73 | 73 | 161 |
Cantidad de contenedores de 20 pies | 235 | 235 | 136 | 136 | 72 |
Cantidad de contenedores de 40 pies | 480 | 480 | 280 | 280 | 150 |
Garantía | Garantía limitada de 1 año | Garantía limitada de 1 año | Garantía limitada de 1 año | Garantía limitada de 1 año | Garantía limitada de 1 año |
QUICK LINKS
PRODUCT
Contáctenos