Generador de energía de chorro, el fabricante del generador de diesel de equipo de alimentación profesional
Correo electrónico: info@jet-power.cn +86- 13696836615
PRODUCT DESCRIPTION
Seguridad - Estabilidad - Economía - Poder de confiabilidad
01. Nuestro cooperado con un famoso motor diesel, potenciado por Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Lister Petter, Doosan/ HYUNDAI , Yanmar, Kubota, Shangchai, SDEC, Weichai, MTU, Ricardo, Yuchai, Motor del Reino Unido.
02. Equipado con un famoso alternador sin escobillas: Stamford opcional, Leroy Somer, Marathon, Jet Power, MECC Alte.
03. Equipado con un radiador de 50 ° con ventilador, suficiente sistema de enfriamiento del motor garantiza mucho tiempo trabajando
04. Equipado con sistema de control de conjunto de generadores avanzados, sistema ATS, sistema de control remoto, sistema de operación paralela, marca de control opcional, mar profundo, inteligencia, comp, energía de chorro
05. Conjunto de generador Uso de acero de alta calidad es un dosel de espesor: 2 mm a 10 mm
06. Equipado con material de absorción de sonido de alta densidad: aislamiento de sonido, firecardeo
07. Generador equipado con batería de CC de 12 V / 24 V con cargador, la batería conecta el cable.
08. Generador equipado con 10-12 horas de tanque de combustible con indicador de combustible, mucho tiempo para trabajar.
09. Box de control de clase de alta protección y cuadro de salida de energía. IP55, impermeable, protección contra fugas eléctricas, interruptor
10. Nuevo diseño del tipo de retroceso para la entrada de aire & Salida de aire que puede reducir el ruido y mejorar la eficiencia del motor.
11. Hermoso & Diseño práctico, agujero inferior para carretilla elevadora, salida de agua & Salida de aceite para fácil mantenimiento
12. Double la puerta abierta a ambos lados de los gensets. Las puertas espaciosas pueden verificar cada parte del motor y alternador.
13. Todo el diseño nuevo para el generador diesel de tipo de tipo abierto, tipo silencioso, tipo insonorizado, tipo de remolque, tipo de contenedor.
_________________________________________________________________________________________________________________________
01
Sistema de controlador
• DSE6020, HGM6120N, Panel de control estándar de la serie DSE7320 (AMF), interruptor de transferencia automática opcional (ATS) y sistema automático de operación paralela, sistema de control remoto.
• Interruptor de transferencia automático (ATS) y sistema de operación paralela automática
02
Accesorios
Accesorios estándar: estándar 50 radiadores montados en skid. Marco de acero común, disyuntor, amortiguador, silenciador de escape, tubería flexible, batería y alambre de conexión, kit de herramientas estándar, manual de operación y documento de prueba
03
Estandarias de fabricación
GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 Standard, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
04
Política de garantía del producto
Jet Power Product tiene garantía durante un año o 1000 horas, cualquiera que llegue primero desde la fecha ex-factiva. Durante el período de garantía, proporcionará las piezas de repuesto fácilmente damagibles del alternador causadas por nuestra calidad de producción o materia prima. Después del vencimiento, proporciona un mantenimiento de alternadores de repuestos de costo. Si el motor con servicio de garantía internacional, la garantía del producto del motor por agente de servicio de autorización local.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Modelo | 416V / 60Hz / 1800 rpm | Motor diesel de weichai | Alternador sin escobillas | ||||||||
Salida de espera | Salida principal | Modelo | No. de cilindro | Gobernador | Orificio × trazo | Desplazamiento | Contras de combustible. | ||||
KVA | KW | KVA | KW | (MM) | (L) | (L/H) | |||||
WP-28 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | WP2.3D30E201 | 4L | Electrónico | 89*92 | 2.3 | 6.1 | JET184E |
WP-41 | 41 | 33 | 38 | 30 | WP2.3D41E201 | 4L | Electrónico | 89*92 | 2.3 | 7.5 | JET184G |
WP-50 | 50 | 40 | 44 | 35 | WP2.3D47E201 | 4L | Electrónico | 89*92 | 2.3 | 9.3 | JET184H |
WP-63 | 63 | 50 | 50 | 40 | WP2.3D58E201 | 4L | Electrónico | 89*92 | 2.3 | 11.4 | JET224C |
WP-69 | 69 | 55 | 63 | 50 | WP4.1D80E201 | 4L | Electrónico | 105*118 | 4.1 | 13 | JET224D |
WP-83 | 83 | 66 | 75 | 60 | WP4.1D80E201 | 4L | Electrónico | 105*118 | 4.1 | 16.6 | JET224E |
WP-104 | 104 | 83 | 94 | 75 | WP4.1D95E201 | 4L | Electrónico | 105*118 | 4.1 | 17 | JET224G |
WP-125 | 125 | 100 | 113 | 90 | WP4.1D120E201 | 4L | Electrónico | 105*118 | 4.1 | 20.8 | JET274C |
WP-138 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E201 | 6L | Electrónico | 105*130 | 6.75 | 28.9 | JET274DM |
WP-165 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D158E201 | 6L | Electrónico | 105*130 | 6.75 | 33.3 | JET274E |
WP-188 | 188 | 150 | 181 | 145 | WP6D180E201^ | 6L | Electrónico | 105*130 | 6.75 | 36.7 | JET274F |
WP-206 | 206 | 165 | 188 | 150 | WP10D200E201 | 6L | Electrónico | 126*130 | 9.73 | 46 | JET274G |
WP-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | WP10D238E201 | 6L | Electrónico | 126*130 | 9.73 | 54.6 | JET274J |
WP-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E201 | 6L | Electrónico | 126*130 | 9.73 | 60.7 | JET274K |
WP-385 | 385 | 308 | 350 | 280 | WP10D360E201 | 6L | Electrónico | 126*130 | 9.73 | 73.4 | JET444E |
WP-413 | 413 | 330 | 375 | 300 | WP13D385E201 | 6L | Electrónico | 127*165 | 12.54 | 86.5 | JET444FS |
WP-500 | 500 | 400 | 450 | 360 | WP13D448E201 | 6L | Electrónico | 127*165 | 12.54 | 90.9 | JET444F |
WP-575 | 575 | 460 | 500 | 400 | WP13D510E311 | 6L | ECU | 150*150 | 15.9 | 108.7 | JET544D |
WP-719 | 719 | 575 | 650 | 520 | 6M33D633E201 | 6L | Electrónico | 150*185 | 19.6 | 142.1 | JET544E |
WP-750 | 750 | 600 | 688 | 550 | 6M33D670E201 | 6L | Electrónico | 150*185 | 19.6 | 142.1 | JET544F |
WP-791 | 791 | 633 | 719 | 575 | 6M33D710E201 | 6L | Electrónico | 150*185 | 19.6 | 142.1 | JET544FM |
WP-825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D740E311 | 6L | Electrónico | 150*185 | 19.6 | 165.5 | JET634B |
WP-875 | 875 | 700 | 800 | 640 | 8M33D845E201 | 8L | Electrónico | 150*185 | 26.1 | 170 | JET634C |
WP-1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 8M33D909E201 | 8L | Electrónico | 150*185 | 26.1 | 176 | JET634D |
WP-1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 8M33D1012E311 | 8L | Electrónico | 150*185 | 26.1 | 198 | JET634E |
WP-1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26D902E201 | 12V | Electrónico | 150*150 | 31.8 | 173 | JET634D |
WP-1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 12M26D1012E201 | 12V | Electrónico | 150*150 | 31.8 | 195 | JET634E |
WP-1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1265E201 | 12V | Electrónico | 150*185 | 39.2 | 248.8 | JET634G |
WP-1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33D1320E201 | 12V | Electrónico | 150*185 | 39.2 | 271.8 | JET734B |
WP-1625 | 1625 | 1300 | 1500 | 1200 | 12M33D1420E201 | 12V | Electrónico | 150*185 | 39.2 | 326.1 | JET734C |
WP-2063 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1785E311 | 16V | ECU | 150*185 | 52.3 | 353.3 | JET734E |
WP-2188 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 16M33D1920E311 | 16V | ECU | 150*185 | 52.3 | 378 | JET734E |
QUICK LINKS
PRODUCT
Contáctenos